
SZ-R81S一体钢筋位置测定仪
参数列表
钢筋直径适应范围 | Ф6mm~Ф50mm | ||||
保护层厚度范围 | 第一量程:6mm~90mm;第二量程:7mm~190mm | ||||
保护层厚度 | 第一量程 | 第二量程 | |||
最大允许误差 | ±1mm | 2~60 | 2~60 | ||
±2mm | 60~70 | 60~80 | |||
±3mm | 80~90 | 80~90 | |||
±4mm | 90~100 | 90~120 | |||
±5mm | 120~160 | ||||
±6mm | 160~200 | ||||
直径测量范围 | Ф6mm~Ф50mm | ||||
直径测量最大允许误差 | ±1档 | ||||
工作环境要求 | 环境温度:-10℃~+40℃ ;相对湿度: | ||||
电磁干扰:无强交变电磁场;不得长时间阳光 直射 |